Canlı Piyasa Verileri
Güncel döviz kurları, altın fiyatları ve piyasa verilerini tek tabloda takip edin.
Canlı Piyasa Verileri
API kaynağından gelen güncel döviz ve altın verilerini tablo halinde görün. Her satırın detay sayfasında özet fiyat bilgileri ve geçmiş kayıtlar yer alır.
| Varlık / Piyasa Adı | Alış | Satış | Değişim | Güncelleme Zamanı | Detay |
|---|---|---|---|---|---|
| Dolar Döviz | 46,29 TL | 46,31 TL | %0,02 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| Euro Döviz | 53,65 TL | 53,72 TL | %-0,01 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| Sterlin Döviz | 62,07 TL | 62,14 TL | %0,01 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| İsviçre Frangı Döviz | 58,22 TL | 58,26 TL | %-0,01 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| Kanada Doları Döviz | 33,06 TL | 33,08 TL | %-0,05 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| Rus Rublesi Döviz | 0,64 TL | 0,64 TL | %-0,25 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| BAE Dirhemi Döviz | 12,60 TL | 12,61 TL | %0,00 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| Avustralya Doları Döviz | 32,68 TL | 32,71 TL | %-0,13 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| Danimarka Kronu Döviz | 7,18 TL | 7,18 TL | %-0,02 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| İsveç Kronu Döviz | 4,92 TL | 4,92 TL | %-0,08 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| Norveç Kronu Döviz | 4,84 TL | 4,85 TL | %-0,18 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| Japon Yeni Döviz | 0,29 TL | 0,29 TL | %0,14 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| Kuveyt Dinarı Döviz | 149,97 TL | 150,48 TL | %0,05 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| Z A R Döviz | 2,85 TL | 2,86 TL | %0,01 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| B H D Döviz | 122,55 TL | 122,59 TL | %-0,12 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| L Y D Döviz | 7,26 TL | 7,26 TL | %-0,45 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| Suudi Riyali Döviz | 12,34 TL | 12,34 TL | %0,04 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| I Q D Döviz | 0,04 TL | 0,04 TL | %0,03 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| I L S Döviz | 15,87 TL | 15,88 TL | %-0,25 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| I N R Döviz | 0,49 TL | 0,49 TL | %0,04 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| M X N Döviz | 2,69 TL | 2,69 TL | %-0,01 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| H U F Döviz | 0,15 TL | 0,15 TL | %0,05 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| N Z D Döviz | 26,90 TL | 26,91 TL | %-0,18 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| B R L Döviz | 9,16 TL | 9,16 TL | %0,18 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| I D R Döviz | 0,00 TL | 0,00 TL | %-0,07 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| C Z K Döviz | 2,22 TL | 2,22 TL | %-0,01 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| P L N Döviz | 12,61 TL | 12,62 TL | %-0,03 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| R O N Döviz | 10,24 TL | 10,26 TL | %-0,03 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| Çin Yuanı Döviz | 6,85 TL | 6,85 TL | %-0,02 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| A R S Döviz | 0,03 TL | 0,03 TL | %0,02 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| A L L Döviz | 0,57 TL | 0,57 TL | %0,00 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| A Z N Döviz | 27,23 TL | 27,24 TL | %0,02 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| B A M Döviz | 27,44 TL | 27,45 TL | %-0,74 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| C L P Döviz | 0,05 TL | 0,05 TL | %0,14 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| C O P Döviz | 0,01 TL | 0,01 TL | %0,05 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| C R C Döviz | 0,10 TL | 0,10 TL | %-0,09 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| D Z D Döviz | 0,35 TL | 0,35 TL | %-0,07 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| E G P Döviz | 0,92 TL | 0,92 TL | %-0,07 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| H K D Döviz | 5,91 TL | 5,91 TL | %0,05 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| I S K Döviz | 0,37 TL | 0,37 TL | %0,01 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| K R W Döviz | 0,03 TL | 0,03 TL | %0,09 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| K Z T Döviz | 0,09 TL | 0,09 TL | %-0,12 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| L B P Döviz | 0,00 TL | 0,00 TL | %0,04 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| L K R Döviz | 0,14 TL | 0,14 TL | %0,02 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| M A D Döviz | 4,99 TL | 4,99 TL | %0,02 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| M D L Döviz | 2,68 TL | 2,68 TL | %0,28 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| M K D Döviz | 0,87 TL | 0,87 TL | %0,02 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| M Y R Döviz | 11,39 TL | 11,40 TL | %-0,28 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| O M R Döviz | 120,39 TL | 120,44 TL | %0,02 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| P E N Döviz | 13,59 TL | 13,60 TL | %-0,13 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| P H P Döviz | 0,77 TL | 0,77 TL | %0,13 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| P K R Döviz | 0,17 TL | 0,17 TL | %0,00 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| Katar Riyali Döviz | 12,70 TL | 12,72 TL | %-0,05 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| R S D Döviz | 0,46 TL | 0,46 TL | %0,04 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| S G D Döviz | 36,09 TL | 36,10 TL | %0,02 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| S Y P Döviz | 0,40 TL | 0,40 TL | %0,02 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| T H B Döviz | 1,42 TL | 1,42 TL | %0,04 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| T W D Döviz | 1,47 TL | 1,47 TL | %-0,01 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| U A H Döviz | 1,03 TL | 1,03 TL | %-0,01 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| U Y U Döviz | 1,14 TL | 1,14 TL | %-0,10 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| G E L Döviz | 17,50 TL | 17,51 TL | %1,53 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| T N D Döviz | 15,90 TL | 15,90 TL | %0,50 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| B G N Döviz | 27,34 TL | 27,58 TL | %0,23 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| Ons Altın Altın | $4.329,92 | $4.330,53 | %0,49 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| Gram Altın Altın | 6.445,34 TL | 6.446,25 TL | %0,51 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| Gram Has Altın Altın | 6.413,11 TL | 6.414,02 TL | %0,51 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| Çeyrek Altın Altın | 10.537,89 TL | 10.778,34 TL | %0,00 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| Yarım Altın Altın | 21.009,91 TL | 21.556,67 TL | %0,00 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| Tam Altın Altın | 42.151,55 TL | 42.981,50 TL | %0,00 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| Cumhuriyet Altını Altın | 43.666,00 TL | 44.321,00 TL | %3,59 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| Ata Altın Altın | 43.468,78 TL | 44.563,64 TL | %0,00 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| 14 Ayar Altın Altın | 3.754,12 TL | 3.757,58 TL | %0,00 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| 18 Ayar Altın Altın | 4.807,91 TL | 4.812,35 TL | %0,00 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| 22 Ayar Bilezik Altın | 6.006,60 TL | 6.012,14 TL | %0,00 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| İkibuçuk Altın Altın | 105.378,86 TL | 107.058,20 TL | %0,00 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| Beşli Altın Altın | 213.392,20 TL | 217.544,38 TL | %0,00 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| Gremse Altın Altın | 105.378,86 TL | 107.783,35 TL | %0,00 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| Reşat Altın Altın | 43.468,78 TL | 44.563,64 TL | %0,00 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| Hamit Altın Altın | 43.468,78 TL | 44.563,64 TL | %0,00 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| Gümüş Altın | 103,91 TL | 104,02 TL | %-0,16 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| Gram Platin Altın | 2.630,06 TL | 2.636,34 TL | %-0,41 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
| Gram Paladyum Altın | 1.988,53 TL | 1.997,04 TL | %-0,43 | 16.06.2026 07:00 | Detay |
Canlı piyasa verileri nedir?
Canlı piyasa verileri sayfası, güncel döviz kurları, altın fiyatları ve API kaynağından gelen diğer piyasa verilerini tek tabloda izlemek için hazırlanmıştır. Kullanıcılar ana tabloda anlık görünümü, detay sayfalarında ise geçmiş hareketleri takip edebilir.
Döviz ve altın fiyatları nasıl takip edilir?
Ana sayfadaki tabloda varlık adı, alış, satış, değişim ve güncelleme zamanı birlikte sunulur. Her varlık için ayrı detay sayfasına giderek geçmiş fiyat grafiği ve kayıtlı saatlik veriler incelenebilir.
Canlı piyasa tablosunda hangi veriler yer alır?
Tabloda dövizler, altın türleri ve veri kaynağında yer alan diğer piyasa kalemleri bulunur. API üzerinden gelen tüm uygun satırlar normalize edilerek aynı formatta gösterilir.
Piyasa verileri neden değişir?
Kur hareketleri, emtia fiyatları, merkez bankası kararları, küresel risk iştahı ve piyasa beklentileri fiyatları etkileyebilir. Bu nedenle gün içindeki alış, satış ve değişim oranları sürekli farklılaşabilir.
Canlı piyasa grafikleri nasıl yorumlanır?
Detay sayfalarındaki grafikler alış ve satış serilerini zaman ekseninde gösterir. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık filtreler ile kısa ve uzun vadeli hareketler birlikte değerlendirilebilir.
Bu veriler yatırım tavsiyesi midir?
Hayır. Bu sayfadaki tüm veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım kararları alınırken risk, komisyon, vergi ve alternatif maliyetler ayrıca değerlendirilmelidir.