Simav Posta Kodu
Kütahya iline bağlı Simav için 154 mahalleye ait güncel posta kodları listelenmektedir.
Simav mahalle posta kodları
Simav ilçesine bağlı tüm mahalleler ve güncel posta kodları aşağıda listelenmiştir.
| Mahalle | Posta Kodu |
|---|---|
| 101 Evler Mah | 43500 |
| 4 Eylül Mah | 43500 |
| Ahlatlıçeşme Köyü | 43502 |
| Ahmetli Köyü | 43502 |
| Akpınar Köyü | 43502 |
| Aksaz Köyü | 43502 |
| Aksaz-mevki Mah (Aksaz Köyü) | 43502 |
| Aksaz-oba Mah (Aksaz Köyü) | 43502 |
| Alan Mah (Çınarlıdere Köyü) | 43502 |
| Atatürk Mah (Bahtıllı Köyü) | 43502 |
| Azizler Mah (Esenbağ Köyü) | 43502 |
| Aşağı Mah (Yavı Köyü) | 43502 |
| Aşağıdolaylar Köyü | 43502 |
| Bademli Köyü | 43502 |
| Başkonak Köyü | 43502 |
| Beciler Köyü | 43502 |
| Bedirler Köyü | 43502 |
| Beylikler Mah (Beciler Köyü) | 43502 |
| Boğazköy Köyü | 43502 |
| Büdüz Mah (Hasanören Köyü) | 43502 |
| Camii Kebir Mah (Çitgöl Köyü) | 43502 |
| Cevizlik Mah (Akdağ Köyü) | 43502 |
| Cuma Mah | 43500 |
| Cuma Mah (Güney Köyü) | 43502 |
| Cumhuriyet Mah (Bahtıllı Köyü) | 43502 |
| Cumhuriyet Mah (Beyce Köyü) | 43502 |
| Cumhuriyet Mah (Gümüşsu Köyü) | 43502 |
| Cumhuriyet Mah (Naşa Köyü) | 43502 |
| Cumhuriyet Mah (Yeniköy Köyü) | 43502 |
| Cumhuriyet Mah (Çitgöl Köyü) | 43502 |
| Darıcı Mah (Yeşildere Köyü) | 43502 |
| Dere Mah (Kuşu Köyü) | 43502 |
| Dereköy Köyü | 43502 |
| Dereyüzüdere Köyü | 43502 |
| Değirmenciler Mah | 43500 |
| Efedamlar Mah (Karakoca Köyü) | 43502 |
| Efir Köyü | 43502 |
| Esenbağ Köyü | 43502 |
| Esenevler Mah | 43500 |
| Evciler Köyü | 43502 |
| Eğdemir Köyü | 43502 |
| Eğirler Köyü | 43502 |
| Fatih Mah | 43500 |
| Fatih Mah (Güney Köyü) | 43502 |
| Fatih Mah (Kestel Köyü) | 43502 |
| Fatih Mah (Naşa Köyü) | 43502 |
| Fatih Mah (Yeniköy Köyü) | 43502 |
| Gazi Mah (Kestel Köyü) | 43502 |
| Gazi Mah (Yaykın Köyü) | 43502 |
| Gurbetler Mah (Çınarlıdere Köyü) | 43502 |
| Gökçeler Köyü | 43502 |
| Gökçepınar Mah (Yeşilköy Köyü) | 43502 |
| Gölköy Köyü | 43502 |
| Güney Mah (Sudöşeği Köyü) | 43502 |
| Güzelyurt Köyü | 43502 |
| Gılmanlar Köyü | 43502 |
| Hacıahmetoğlu Mah | 43500 |
| Hacıhüseyinefendi Köyü | 43502 |
| Hamzabey Mah (Naşa Köyü) | 43502 |
| Hasanören Köyü | 43502 |
| Hisar Mah (Karacahisar Köyü) | 43502 |
| Hisarardı Mah | 43500 |
| Hisarbey Köyü | 43502 |
| Hürriyet Mah (Beyce Köyü) | 43502 |
| Hürriyet Mah (Gümüşsu Köyü) | 43502 |
| Hıdırdivanı Köyü | 43502 |
| Ihlamur Köyü | 43502 |
| Kabaşlar Mah (Koyunoba Köyü) | 43502 |
| Kadılar Mah (Kuşu Köyü) | 43502 |
| Kaili Mah (Evciler Köyü) | 43502 |
| Kapıkaya Köyü | 43502 |
| Karacalar Mah (Demirci Köyü) | 43502 |
| Karacaören Köyü | 43502 |
| Karakoca Köyü | 43502 |
| Karakür Mah | 43500 |
| Karapınar Köyü | 43502 |
| Karşıyaka Mah | 43500 |
| Kaya Mah (Kuşu Köyü) | 43502 |
| Kayalıdere Köyü | 43502 |
| Kayaışık Köyü | 43502 |
| Kekliktepe Mah | 43500 |
| Kiçir Köyü | 43502 |
| Koyunoba Köyü | 43502 |
| Kurduman Köyü | 43502 |
| Kusumlar Köyü | 43502 |
| Köseler Köyü | 43502 |
| Külcü Köyü | 43502 |
| Küplüce Köyü | 43502 |
| Kınık Mah (Akdağ Köyü) | 43502 |
| Kızılcık Köyü | 43502 |
| Maden Köyü | 43502 |
| Maden Mah (Külcü Köyü) | 43502 |
| Mahmutlar Mah (Dereyüzüdere Köyü) | 43502 |
| Mamak Köyü | 43502 |
| Mercanlar Mah (Kayalıdere Köyü) | 43502 |
| Merkez Mah (Demirci Köyü) | 43502 |
| Mevlana Mah (Yaykın Köyü) | 43502 |
| Muradınlar Mah | 43500 |
| Mustafaefendi Mah (Hacıhüseyinefendi Köyü) | 43502 |
| Ortacı Köyü | 43502 |
| Pulluca Köyü | 43502 |
| Rahimler Mah (Şenköy Köyü) | 43502 |
| Samat Köyü | 43502 |
| Sarkatlar Köyü | 43502 |
| Sarıkaya Köyü | 43502 |
| Sarıçam Köyü | 43502 |
| Savcılar Mah (Akdağ Köyü) | 43502 |
| Saya Mah (Hıdırdivanı Köyü) | 43502 |
| Sudöşeği Köyü | 43502 |
| Söğüt Köyü | 43502 |
| Sünnetçiler Köyü | 43502 |
| Sırapayam Mah | 43500 |
| Tabakhane Mah | 43500 |
| Taşköy Köyü | 43502 |
| Taşlık Köyü | 43502 |
| Tepebaşı Mah (Ihlamur Köyü) | 43502 |
| Tepecik Mah | 43500 |
| Toklar Köyü | 43502 |
| Toklar Mah (Akpınar Köyü) | 43502 |
| Yassıeynihan Köyü | 43502 |
| Yavı Köyü | 43502 |
| Yayla Evleri Anıtlı Mah (Sudöşeği Köyü) | 43502 |
| Yayla Evleri Korucuk Mah (Sudöşeği Köyü) | 43502 |
| Yağmurlar Köyü | 43502 |
| Yağıllar Köyü | 43502 |
| Yeni Mah | 43502 |
| Yeni Mah (Kalkan Köyü) | 43502 |
| Yeni Mah (Kuşu Köyü) | 43502 |
| Yeni Mah (Söğüt Köyü) | 43502 |
| Yeni Mah (Yemişli Köyü) | 43502 |
| Yeni Mah (Yeşilköy Köyü) | 43502 |
| Yeniler Köyü | 43502 |
| Yeşilova Mah | 43500 |
| Yeşilyayla Köyü | 43502 |
| Yeşilyayla Mah (Yemişli Köyü) | 43502 |
| Yeşilçam Köyü | 43502 |
| Yukarı Mah (Yavı Köyü) | 43502 |
| Yukarıdolaylar Köyü | 43502 |
| Çakırlar Köyü | 43502 |
| Çamlık Köyü | 43502 |
| Çavdır Mah | 43500 |
| Çaysimav Mah (Demirci Köyü) | 43502 |
| Çobanlar Mah (Yeniköy Köyü) | 43502 |
| Çulhalar Köyü | 43502 |
| Çınarlıdere Köyü | 43502 |
| Ören Mah (Karacahisar Köyü) | 43502 |
| Örencik Köyü | 43502 |
| Örenli Köyü | 43502 |
| Öreyler Mah (Demirci Köyü) | 43502 |
| Özdere Mah (Kalkan Köyü) | 43502 |
| İmranlar Köyü | 43502 |
| İnkaya Köyü | 43502 |
| İnlice Köyü | 43502 |
| Şenbirlik Mah (Şenköy Köyü) | 43502 |
Simav için posta kodu rehberi
Simav, Kütahya ilinin posta kodu açısından 154 mahalle ve 2 farklı kod ile temsil edilen ilçelerinden biridir. Aşağıdaki tabloda mahalle bazında güncel kodları toplu halde görebilirsiniz.
Kütahya ili 930 metre rakımda yer alır ve ilçe bazında farklı adres blokları için dağılan posta kodları kullanır.