Tavşanlı Posta Kodu
Kütahya iline bağlı Tavşanlı için 164 mahalleye ait güncel posta kodları listelenmektedir.
Tavşanlı mahalle posta kodları
Tavşanlı ilçesine bağlı tüm mahalleler ve güncel posta kodları aşağıda listelenmiştir.
| Mahalle | Posta Kodu |
|---|---|
| Ada Mah | 43300 |
| Akkaş Dede Mah (Kızılçukur Köyü) | 43302 |
| Akçaköy Köyü | 43302 |
| Akçaşehir Köyü | 43302 |
| Ali Efendi Mah (Kızılçukur Köyü) | 43302 |
| Aliköy - Kemalsultan Mah (Aliköy Köyü) | 43302 |
| Aliköy - Zafer Mah (Aliköy Köyü) | 43302 |
| Alpagut Mah (Dudaş Köyü) | 43302 |
| Altınova Köyü | 43302 |
| Arap Dede Mah (Kızılçukur Köyü) | 43302 |
| Arifler Köyü | 43302 |
| Artıranlar Köyü | 43302 |
| Avcılar Köyü | 43302 |
| Aydınlar Köyü | 43302 |
| Ayvalı Köyü | 43302 |
| Ağaköy Köyü | 43302 |
| Balıköy - Kadı Mah (Balıköy Köyü) | 43302 |
| Balıköy - Karaşehir Mah (Balıköy Köyü) | 43302 |
| Balıköy - Kışla Mah (Balıköy Köyü) | 43302 |
| Balıköy - Çıvgalar Mah (Balıköy Köyü) | 43302 |
| Baraj Kenarı Mah (Dudaş Köyü) | 43302 |
| Bağlık Mah | 43300 |
| Başköy Köyü | 43302 |
| Bekir Efendi Mah (Kızılçukur Köyü) | 43302 |
| Benah Mah (Kavaklı Köyü) | 43302 |
| Beyköy Mah | 43300 |
| Bozbelen Köyü | 43302 |
| Burhan Köyü | 43302 |
| Büyük Pınar Mah (Kızılçukur Köyü) | 43302 |
| Cevceller Mah (Erikli Köyü) | 43302 |
| Cumhuriyet Mah (Kızılçukur Köyü) | 43302 |
| Dağdemirli Köyü | 43302 |
| Dağçeşme Mah | 43300 |
| Dedeler Mah | 43300 |
| Derbent Köyü | 43302 |
| Derecik Köyü | 43302 |
| Devekayası Köyü | 43302 |
| Değirmisaz Köyü | 43302 |
| Doruk Mah (Kızılçukur Köyü) | 43302 |
| Doğanlar Köyü | 43302 |
| Dudaş Köyü | 43302 |
| Dulkadir Mah (Aliköy Köyü) | 43302 |
| Durak Mah | 43300 |
| Dutlar Köyü | 43302 |
| Dümrekhüseyinpaşa Köyü | 43302 |
| Dümrekorta Köyü | 43302 |
| Dümrekuluköy Köyü | 43302 |
| Elmaağacı Köyü | 43302 |
| Elmalı Köyü | 43302 |
| Emir Dede Mah (Kızılçukur Köyü) | 43302 |
| Emirler Köyü | 43302 |
| Erikli Köyü | 43302 |
| Eğriöz Köyü | 43302 |
| Eşen Köyü | 43302 |
| Gazelyakup Köyü | 43302 |
| Gevrekler Köyü | 43302 |
| Göbel Köyü | 43302 |
| Gökçeyurt Köyü | 43302 |
| Gölcük Köyü | 43302 |
| Gümüşgölcük Köyü | 43302 |
| Gümüşyeniköy Köyü | 43302 |
| Gürağaç Cevizli Mah (Tunçbilek Köyü) | 43302 |
| Gürağaç Çınar Mah (Tunçbilek Köyü) | 43302 |
| Gürepınar Mah (Çobanlar Köyü) | 43302 |
| Halil İbrahimler Mah (Altınova Köyü) | 43302 |
| Hanımçeşme Mah | 43300 |
| Haşhaşlık - Çiftlik Mah (Erikli Köyü) | 43302 |
| Karaali Mah (Kocayeri Köyü) | 43302 |
| Karacakaş Köyü | 43302 |
| Karakaya Köyü | 43302 |
| Karakişi Köyü | 43302 |
| Karakova Mah | 43300 |
| Karaköy Köyü | 43302 |
| Karapelit Köyü | 43302 |
| Karcık Köyü | 43302 |
| Kargılı Köyü | 43302 |
| Karlı Köyü | 43302 |
| Kavaklı Köyü | 43302 |
| Kavaklı Mah | 43300 |
| Kayaarası Köyü | 43302 |
| Kayı Köyü | 43302 |
| Keleş Mah (Kızılçukur Köyü) | 43302 |
| Kocayeri Köyü | 43302 |
| Kozluca Köyü | 43302 |
| Kuruçay - Güzelyurt Mah (Kuruçay Köyü) | 43302 |
| Kuruçay - Kocapınar Mah (Kuruçay Köyü) | 43302 |
| Kuruçay - Ören Mah (Kuruçay Köyü) | 43302 |
| Kömür İşletmesi Mah (Kızılbük Köyü) | 43302 |
| Köprücek Köyü | 43302 |
| Köreken Köyü | 43302 |
| Köseler Köyü | 43302 |
| Kırkkavak Köyü | 43302 |
| Kızılarman Mah (Erikli Köyü) | 43302 |
| Kızılbük Köyü | 43302 |
| Kızılçukur Köyü | 43302 |
| Kışlademirli Köyü | 43302 |
| Madanlar Köyü | 43302 |
| Madanlar Mah (Üyücek Köyü) | 43302 |
| Mehmet Eminler Mah (Erikli Köyü) | 43302 |
| Merkez Mah (Balıköy Köyü) | 43302 |
| Moymul Mah | 43300 |
| Nusretler Köyü | 43302 |
| Okul Mah (Kızılçukur Köyü) | 43302 |
| Opanözü Köyü | 43302 |
| Ovacık Köyü | 43302 |
| Paçasızlar Mah (Karlı Köyü) | 43302 |
| Samaklı Mah (Erikli Köyü) | 43302 |
| Sekbandemirli Köyü | 43302 |
| Soluganlar Mah (Balıköy Köyü) | 43302 |
| Subaşı Mah | 43300 |
| Tavşanlı Mah (Kızılçukur Köyü) | 43302 |
| Tavşanlı Çıkmazı Mah (Kızılçukur Köyü) | 43302 |
| Taşdibi Mah (Erikli Köyü) | 43302 |
| Tepecik - Aşağı Mah (Tepecik Köyü) | 43302 |
| Tepecik - Orta Mah (Tepecik Köyü) | 43302 |
| Tepecik - Yukarı Mah (Tepecik Köyü) | 43302 |
| Topallar Mah (Altınova Köyü) | 43302 |
| Tunçbilek - Demirbilek Mah (Tunçbilek Köyü) | 43302 |
| Tunçbilek - Hamitabat Mah (Tunçbilek Köyü) | 43302 |
| Tunçbilek - Işık Mah (Tunçbilek Köyü) | 43302 |
| Tunçbilek - Köprübaşı Mah (Tunçbilek Köyü) | 43302 |
| Tunçbilek - Çamaltı Mah (Tunçbilek Köyü) | 43302 |
| Tunçbilek Merkez Mah (Tunçbilek Köyü) | 43302 |
| Ulucami Mah | 43300 |
| Uluçam Köyü | 43302 |
| Vakıf Köyü | 43302 |
| Yataklı Köyü | 43302 |
| Yağmurlu Köyü | 43302 |
| Yeni Mah | 43300 |
| Yeniköy Köyü | 43302 |
| Yörgüç Köyü | 43302 |
| Yıldırım Beyazıt Mah | 43300 |
| Çakıllı Köyü | 43302 |
| Çaldibi Köyü | 43302 |
| Çaltılı 2 Mah (Çaltılı Köyü) | 43302 |
| Çaltılı 3 Mah (Çaltılı Köyü) | 43302 |
| Çaltılı 4 Mah (Çaltılı Köyü) | 43302 |
| Çaltılı Köyü | 43302 |
| Çamalan Köyü | 43302 |
| Çardaklı Mah | 43300 |
| Çayırköy Köyü | 43302 |
| Çayıroluk Köyü | 43302 |
| Çobanköy Köyü | 43302 |
| Çobanköy OSB | 43302 |
| Çobanlar 1 Mah (Çobanlar Köyü) | 43302 |
| Çobanlar Köyü | 43302 |
| Çukurca Mah (Karakişi Köyü) | 43302 |
| Çukurköy Mah | 43300 |
| Çıkrıcak Köyü | 43302 |
| Çınarcık Köyü | 43302 |
| Çırçırçeşme Mah | 43300 |
| Öksüzler Köyü | 43302 |
| Ömerbey Mah | 43300 |
| Ören Köyü | 43302 |
| Üyücek Köyü | 43302 |
| İsaköy Köyü | 43302 |
| İstasyon Altı Mah (Emirler Köyü) | 43302 |
| İstasyon Mah | 43300 |
| İstasyon Mah (Kızılbük Köyü) | 43302 |
| Şahin Köyü | 43302 |
| Şahmelek Köyü | 43302 |
| Şapçı Köyü | 43302 |
| Şapçıdede Köyü | 43302 |
| Şenlik Köyü | 43302 |
Tavşanlı için posta kodu rehberi
Tavşanlı, Kütahya ilinin posta kodu açısından 164 mahalle ve 2 farklı kod ile temsil edilen ilçelerinden biridir. Aşağıdaki tabloda mahalle bazında güncel kodları toplu halde görebilirsiniz.
Kütahya ili 930 metre rakımda yer alır ve ilçe bazında farklı adres blokları için dağılan posta kodları kullanır.